Wohnung 1. Stock
4 ½ Zimmerwohnung für 4-8 Personen
Die Wohnung ist grosszügig eingerichtet und verfügt über mehrere Fernseher mit Kabelanschluss und WLAN. Die offene Küche zum Wohnraum hat zusätzlich eine Geschirrspülmaschine und eine Kaffeemaschine.4 Doppel Schlafzimmer (eines zusätzlich mit Dusche/WC)
Südbalkon mit Liegestuhl und Esstisch
Die Wohnung ist mit Bettwäsche, Frottier-, Küchentücher und Haarföhn ausgestattet. Kinderbett steht zur Verfügung.
.jpg)
Verfügbarkeit
Gallery« previous | next »
Preise
Preise pro Wohnung/Nacht in CHF, inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Mehrwertsteuer, aber exkl. Kurtaxe.
| Zeitraum | 4 | 5-6 | 7-8 | Personen |
| 12.02.2011 - 18.03.2011 | 400.- | 500.- | ||
| 19.03.2011 - 01.04.2011 | 300.- | 390.- | 490.- | |
| 02.04.2011 - 15.04.2011 | 300.- | 390.- | 490.- | |
| 16.04.2011 - 29.04.2011 | 400.- | 500.- | ||
| 30.04.2011 - 01.07.2011 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 02.07.2011 - 16.09.2011 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 17.09.2011 - 25.11.2011 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 26.11.2011 - 16.12.2011 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 17.12.2011 - 23.12.2011 | 300.- | 390.- | 490.- | |
| 24.12.2011 - 30.12.2011 | 450.- | 560.- | ||
| 31.12.2011 - 06.01.2012 | 450.- | 560.- | ||
| 07.01.2012 - 13.01.2012 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 14.01.2012 - 27.01.2012 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 28.01.2012 - 03.02.2012 | 390.- | 490.- | ||
| 04.02.2012 - 10.02.2012 | 400.- | 500.- | ||
| 11.02.2012 - 16.03.2012 | 400.- | 500.- | ||
| 17.03.2012 - 30.03.2012 | 300.- | 390.- | 490.- | |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | 300.- | 400.- | 500.- | |
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 29.04.2012 - 29.06.2012 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 30.06.2012 - 14.09.2012 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 15.09.2012 - 23.11.2012 | 140.- | 210.- | 280.- | |












