Appartement 1er étage
Appartement de 4 pièces ½ pour 4 à 8 personnes
Confortablement aménagé, l’appartement dispose de plusieurs télévisions avec accès au câble et WLAN. La cuisine ouverte sur le séjour est équipée d’un lave-vaisselle et d’une machine à café.4 chambres doubles (dont une avec douche/WC)
Balcon exposé au sud avec table et chaise longue
L’appartement comprend le linge de lit, de toilette et de cuisine, sèche-cheveux. Lit pour enfant disponible.
.jpg)
Disponibilité
Gallery« previous | next »
Prix
Prix par appartement/nuit en CHF, nettoyage final, linge de lit & TVA inclus, hors taxe de cure.
| Période | 4 | 5-6 | 7-8 | Personnes |
| 11.02.2012 - 16.03.2012 | 300.- | 400.- | 500.- | |
| 17.03.2012 - 30.03.2012 | 300.- | 390.- | 490.- | |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | 300.- | 400.- | 500.- | |
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 29.04.2012 - 29.06.2012 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 30.06.2012 - 14.09.2012 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 15.09.2012 - 23.11.2012 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 24.11.2012 - 14.12.2012 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 15.12.2012 - 21.12.2012 | 300.- | 390.- | 490.- | |
| 22.12.2012 - 28.12.2012 | 450.- | 450.- | 560.- | |
| 29.12.2012 - 04.01.2013 | 450.- | 450.- | 560.- | |
| 05.01.2013 - 11.01.2013 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 12.01.2013 - 25.01.2013 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 26.01.2013 - 01.02.2013 | 300.- | 400.- | 500.- | |
| 02.02.2013 - 08.02.2013 | 400.- | 400.- | 500.- | |
| 09.02.2013 - 15.03.2013 | 400.- | 400.- | 500.- | |
| 16.03.2013 - 29.03.2013 | 400.- | 400.- | 500.- | |
| 30.03.2013 - 05.04.2013 | 400.- | 400.- | 500.- | |
| 06.04.2013 - 26.04.2013 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 27.04.2013 - 28.06.2013 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 29.06.2013 - 20.09.2013 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 21.09.2013 - 22.11.2013 | 140.- | 210.- | 280.- | |












