Appartamento piano terra
Appartamento di 3 locali e ½ per 2-5 persone
L’appartamento è arredato con tutti i comfort e dispone di più televisori con TV via cavo e WLAN. La cucina a vista nel soggiorno dispone inoltre di lavastoviglie e macchina da caffè.2 camere da letto doppie, zona riposo in giardino con sedia a sdraio.
L’appartamento è dotato di biancheria da letto, asciugamani, strofinacci da cucina e asciugacapelli. È inoltre disponibile la biancheria per i letti dei bambini.

Disponibilità
Gallery« previous | next »
Prezzi
Prezzi per appartamento/notte espressi in CHF, incl. pulizia finale, biancheria da letto & IVA; resta esclusa la tassa di soggiorno.
| Periodo | 2 | 3-4 | 5 | Persone |
| 19.03.2011 - 01.04.2011 | 250.- | 260.- | ||
| 02.04.2011 - 15.04.2011 | 220.- | 240.- | ||
| 16.04.2011 - 29.04.2011 | 270.- | 280.- | ||
| 30.04.2011 - 01.07.2011 | 100.- | 180.- | 190.- | |
| 02.07.2011 - 16.09.2011 | 110.- | 200.- | 220.- | |
| 17.09.2011 - 25.11.2011 | 100.- | 200.- | 210.- | |
| 26.11.2011 - 16.12.2011 | 120.- | 200.- | 210.- | |
| 17.12.2011 - 23.12.2011 | 250.- | 270.- | ||
| 24.12.2011 - 30.12.2011 | 290.- | 300.- | ||
| 31.12.2011 - 06.01.2012 | 290.- | 300.- | ||
| 07.01.2012 - 13.01.2012 | 240.- | 250.- | ||
| 14.01.2012 - 27.01.2012 | 250.- | 260.- | ||
| 28.01.2012 - 03.02.2012 | 250.- | 270.- | ||
| 04.02.2012 - 10.02.2012 | 270.- | 290.- | ||
| 11.02.2012 - 16.03.2012 | 270.- | 300.- | ||
| 17.03.2012 - 30.03.2012 | 250.- | 290.- | ||
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | 280.- | 290.- | ||
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | 220.- | 240.- | ||
| 29.04.2012 - 29.06.2012 | 90.- | 180.- | 190.- | |
| 30.06.2012 - 14.09.2012 | 110.- | 200.- | 220.- | |
| 15.09.2012 - 23.11.2012 | 100.- | 200.- | 210.- | |









