Appartamento al 1° piano
Appartamento di 4 locali e ½ per 4-8 persone
L’appartamento è arredato con tutti i comfort e dispone di più televisori con TV via cavo e WLAN. La cucina a vista nel soggiorno dispone inoltre di lavastoviglie e macchina da caffè.4 camere da letto doppie (una anche con doccia/WC)
Balcone a sud con sedia a sdraio e tavolo da pranzo
L’appartamento è dotato di biancheria da letto, asciugamani, strofinacci da cucina e asciugacapelli. È inoltre disponibile la biancheria per i letti dei bambini.
.jpg)
Disponibilità
Gallery« previous | next »
Prezzi
Prezzi per appartamento/notte espressi in CHF, incl. pulizia finale, biancheria da letto & IVA;resta esclusa la tassa di soggiorno.
| Periodo | 4 | 5-6 | 7-8 | Persone |
| 11.02.2012 - 16.03.2012 | 300.- | 400.- | 500.- | |
| 17.03.2012 - 30.03.2012 | 300.- | 390.- | 490.- | |
| 31.03.2012 - 13.04.2012 | 300.- | 400.- | 500.- | |
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 29.04.2012 - 29.06.2012 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 30.06.2012 - 14.09.2012 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 15.09.2012 - 23.11.2012 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 24.11.2012 - 14.12.2012 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 15.12.2012 - 21.12.2012 | 300.- | 390.- | 490.- | |
| 22.12.2012 - 28.12.2012 | 450.- | 450.- | 560.- | |
| 29.12.2012 - 04.01.2013 | 450.- | 450.- | 560.- | |
| 05.01.2013 - 11.01.2013 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 12.01.2013 - 25.01.2013 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 26.01.2013 - 01.02.2013 | 300.- | 400.- | 500.- | |
| 02.02.2013 - 08.02.2013 | 400.- | 400.- | 500.- | |
| 09.02.2013 - 15.03.2013 | 400.- | 400.- | 500.- | |
| 16.03.2013 - 29.03.2013 | 400.- | 400.- | 500.- | |
| 30.03.2013 - 05.04.2013 | 400.- | 400.- | 500.- | |
| 06.04.2013 - 26.04.2013 | 280.- | 330.- | 420.- | |
| 27.04.2013 - 28.06.2013 | 140.- | 210.- | 280.- | |
| 29.06.2013 - 20.09.2013 | 160.- | 240.- | 320.- | |
| 21.09.2013 - 22.11.2013 | 140.- | 210.- | 280.- | |












